| Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tournaments Played | |
| 1 | Federer, Roger (SUI) | 11,060 | 0 | 16 | |
| 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 9,285 | 0 | 16 | |
| 3 | Murray, Andy (GBR) | 8,260 | 0 | 18 | |
| 4 | Djokovic, Novak (SRB) | 7,380 | 0 | 21 | |
| 5 | Roddick, Andy (USA) | 5,530 | 0 | 21 | |
| 6 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 5,155 | 0 | 22 | |
| 7 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,650 | 0 | 23 | |
| 8 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 3,525 | 0 | 22 | |
| 9 | Simon, Gilles (FRA) | 3,330 | 0 | 27 | |
| 10 | Gonzalez, Fernando (CHI) | 3,285 | 1 | 17 |
ULTIMO GRAND SLAM, ULTIMO PARTIDO OFICIAL
Hace 1 año

No hay comentarios:
Publicar un comentario